Führend
Gebiet | Führend | Partei | Anteil | |
---|---|---|---|---|
09372125 - Markt Falkenstein | Fries Heike | FL | 84,0 % | |
09372142 - Gemeinde Michelsneukirchen | Raab Christian | CSU | 51,8 % | |
09372150 - Gemeinde Rettenbach | Hamperl Alois | CSU | 79,4 % |
Wahlbeteiligung: 74,1 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09000318 - Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein | 21:55 | |
09372125 - Markt Falkenstein | 20:45 | |
09372142 - Gemeinde Michelsneukirchen | 21:55 | |
09372150 - Gemeinde Rettenbach | 19:12 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
0011 - Briefwahl | 09372142 - Gemeinde Michelsneukirchen | 21:55 |
0011 - Briefwahl 1 | 09372125 - Markt Falkenstein | 20:45 |
0012 - Briefwahl 2 | 09372125 - Markt Falkenstein | 20:36 |
0012 - Briefwahl 2 | 09372150 - Gemeinde Rettenbach | 19:12 |
0005 - Au - Marienstein | 09372125 - Markt Falkenstein | 19:07 |