AfD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Pape Bernd | 1 | 243 |
2 | Bellmer Karl | 2 | 151 |
15. März 2020, Markt Falkenstein
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 12:27:19
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 394 | 1,4 % |
FL | 11.471 | 40,6 % |
WG Arrach | 6.903 | 24,4 % |
WG Au-Gfäll | 5.034 | 17,8 % |
WG Völling | 4.480 | 15,8 % |
Stimmberechtigte | 2.736 | - |
Wähler | 1.870 | 68,3 % |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 28.282 | 99,9 % |
Gewählter | Partei | |
---|---|---|
Eberl Joachim | FL | |
Ferstl Anita | FL | |
Dobmeier Matthias | FL | |
Schwarz Patrick | FL | |
Hecht Reinhard | FL | |
Winter Jan | FL | |
Semmelmann Eberhard | WG Arrach | |
Eigenstetter Martin | WG Arrach | |
Fuchs Andreas | WG Arrach | |
Semmelmann Karl | WG Arrach | |
Stangl Johann | WG Au-Gfäll | |
Himmelstoß Michael | WG Au-Gfäll | |
Schmidbauer Andrea | WG Au-Gfäll | |
Steibl Michael | WG Völling | |
Eigenstetter Daniel | WG Völling | |
Groß Markus | WG Völling |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Pape Bernd | 1 | 243 |
2 | Bellmer Karl | 2 | 151 |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Fries Heike | 7 | 1.488 |
2 | Eberl Joachim | 1 | 1.410 |
3 | Amann Bianca | 9 | 632 |
4 | Ferstl Anita | 2 | 987 |
5 | Kühn Sylvia | 11 | 599 |
6 | Dobmeier Matthias | 3 | 904 |
7 | Brosch Karlheinz | 8 | 645 |
8 | Winter Jan | 6 | 667 |
9 | Hecht Reinhard | 5 | 807 |
10 | Tschida Christina | 15 | 241 |
11 | Neft Wolfgang | 13 | 557 |
12 | Schwarz Patrick | 4 | 816 |
13 | Gürster Josef | 12 | 595 |
14 | Groß Rudolf | 14 | 351 |
15 | Neuert Harry | 16 | 162 |
16 | Semmelmann Markus | 10 | 610 |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Fuchs Andreas | 3 | 641 |
2 | Semmelmann Karl | 4 | 612 |
3 | Weinzierl Andreas | 13 | 227 |
4 | Eigenstetter Martin | 2 | 1.007 |
5 | Mühlbauer Florian | 14 | 225 |
6 | Reichinger Peter | 7 | 430 |
7 | Weinzierl Christian | 16 | 102 |
8 | Janker Markus | 9 | 259 |
9 | Zollner Florian | 6 | 584 |
10 | Fischer Franz-Josef | 15 | 143 |
11 | Heuschneider Sebastian | 8 | 284 |
12 | Simmel Harald | 10 | 255 |
13 | Semmelmann Eberhard | 1 | 1.060 |
14 | Wagner Sieglinde | 11 | 241 |
15 | Rösl Wolfgang | 5 | 601 |
16 | Hofbauer Karin | 12 | 232 |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Himmelstoß Michael | 2 | 583 |
2 | Stangl Johann | 1 | 584 |
3 | Schmidbauer Andrea | 3 | 514 |
4 | Paulus Johanna | 7 | 382 |
5 | Pielmeier Michael | 8 | 356 |
6 | Schmidbauer Stefan | 5 | 423 |
7 | Pammer Markus | 6 | 389 |
8 | Radetzky Holger | 4 | 471 |
9 | Griesbeck Michael | 10 | 257 |
10 | Breu Konrad | 9 | 265 |
11 | Lugauer Bernhard | 12 | 218 |
12 | Bräu Alois | 11 | 225 |
13 | Spitzer Martin | 13 | 172 |
14 | Dengler Manfred | 15 | 86 |
15 | Steibl Markus | 14 | 109 |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Steibl Michael | 1 | 671 |
2 | Eigenstetter Daniel | 2 | 502 |
3 | Stoiber Simon | 6 | 360 |
4 | Groß Markus | 3 | 492 |
5 | Blüml Konrad | 8 | 300 |
6 | Prasch Josef | 5 | 362 |
7 | Zipperer Walter | 9 | 225 |
8 | Nicklas Stefanie | 11 | 204 |
9 | Hahn Markus | 4 | 471 |
10 | Nicklas Johannes | 13 | 173 |
11 | Hubauer Marion | 7 | 307 |
12 | Schaller Reinhold jun. | 10 | 214 |
13 | Hubauer Laura | 12 | 199 |
Wahlbeteiligung: 68,3 %